レゴ(LEGO)の買取をお探しですか?おもちゃ買取ドットJPの宅配買取をご利用下さい!ニンジャゴーやレゴシティ・レゴテクニック・レゴスターウォーズ等の定番は勿論、マインドストーム等の教育用レゴブロック、またバラバラのレゴもキログラム単位でお買取します。オークション、フリマアプリでは手に余る大量買取も専門店だからまとめて任せて安心!買取金額に納得出来ない時の返却料も無料!だから安心!多くのお客様に選ばれてます! |
![]() |
商品名 | 買取価格 |
---|---|
2019/12/7更新 | |
LEGO CUUSOO クーソー しんかい6500 21100 | 19,000円 |
LEGO CUUSOO クーソー NASA キュリオシティローバー 21104 | 11,000円 |
LEGO CUUSOO クーソー はやぶさ 21101 | 8,000円 |
LEGO CUUSOO クーソー バックトゥザフューチャー デロリアン 21103 | 8,000円 |
LEGO IDEAS アイデア 釣り具屋 21310 | 15,000円 |
2019/10/27更新 | |
レゴ キングダム LEGO 7946 王様のお城 | 14,000円 |
レゴ キングダム LEGO 7189 風車村の攻防 | 10,000円 |
レゴ キングダム LEGO 8781 騎士の王国 | 9,000円 |
レゴ キングダム LEGO 7188 王様の馬車を待ちぶせ | 3,000円 |
レゴ キングダム LEGO 7950 騎士の決闘 | 1,000円 |
2019/9/22更新 | |
LEGO 10143 スターウォーズ デススター2 | 66,000円 |
LEGO 10221 スターウォーズ スーパー・スター・デストロイヤー | 60,000円 |
LEGO 10019 スターウォーズ レベル ブロッケード ランナー | 59,000円 |
LEGO 75192 スターウォーズ ミレニアム・ファルコン | 49,000円 |
LEGO 10175 スターウォーズ ダースベイダー タイ アドバンスド | 35,000円 |
2019/08/29 更新 | |
LEGO/レゴ 10182 クリエイター カフェコーナー | 91,000円 |
LEGO/レゴ 10030 STAR WARS スターデストロイヤー | 91,000円 |
LEGO/レゴ 10179 STAR WARS アルティメイトコレクターズ ミレニアムファルコン | 91,000円 |
LEGO/レゴ 10190 ファクトリー マーケットストリート | 84,000円 |
LEGO/レゴ 10185 クリエイター グリーングローサー | 63,000円 |
2019/07/29 更新 | |
LEGO 10179 ミレニアムファルコン アルティメット | 90,000円 |
LEGO 10143 デススター アルティメットシリーズ | 70,000円 |
LEGO 7191 Xウイング アルティメットシリーズ | 30,000円 |
LEGO 7181 タイインターセプター アルティメット | 25,000円 |
LEGO 78181 Yウイング スターファイター アルティメット | 22,000円 |
2019/06/17 更新 | |
LEGO 75192 ミレニアムファルコン | 70,000円 |
LEGO 10030 インペリアル スターデストロイヤー | 60,000円 |
LEGO 10143 デススター | 50,000円 |
LEGO 10175 ベイダー タイアドバンス | 40,000円 |
LEGO 10123 クラウドシティ | 40,000円 |
2019/05/22 更新 | |
LEGO ジャンボフィグ コック シェフ | 50,000円 |
LEGO ジャンボフィグ ジョニーサンダー | 50,000円 |
LEGO ジャンボフィグ 映画監督 | 50,000円 |
LEGO ジャンボフィグ 浅田真央 nepia | 40,000円 |
LEGO ジャンボフィグ キルロイ博士 | 35,000円 |
2019/04/16 更新 | |
LEGO システム 5571 モデルチーム ブラック・キャット | 60,000円 |
LEGO システム 6277 ポートロイヤル | 50,000円 |
LEGO システム 6769 ウエスタン | 30,000円 |
LEGO システム 4561 トレイン | 20,000円 |
LEGO システム 5591 モデルチーム レッドバード | 20,000円 |
2018/10/29 更新 | |
レゴ マインドストーム EV45544 教育版 EV3基本セット | 35,000円 |
レゴ マインドストーム 9797Mindstorms プログラミング学習 | 14,000円 |
レゴ マインドストーム 9695Mindstorms | 5,000円 |
レゴ マインドストーム 9496 NXT 拡張セット EV2 | 4,000円 |
レゴ マインドストーム 31313 EV3 | 31,000円 |
2018/10/26 更新 | |
レゴ クリエーター 10258 ロンドンバス | 12,000円 |
レゴ クリエーター 10248 フェラーリ | 12,000円 |
レゴ クリエーター 10245 サンタのワークショップ | 10,000円 |
レゴ クリエーター 10252 ビートル | 8,000円 |
レゴ クリエーター 31052 キャンピングカー | 6,000円 |
2018/10/24 更新 | |
LEGO レゴ テクニック 42083 ブガッティ・シロン | 42,000円 |
LEGO レゴ テクニック 8275 電動式ブルドーザー | 32,000円 |
LEGO レゴ テクニック 8285 レッカー車 | 30,000円 |
LEGO レゴ テクニック 42056 ポルシェ 911GT3 RS | 23,000円 |
LEGO レゴ テクニック 42030 ボルボ・ホイールローダー | 21,000円 |
2018/10/24 更新 | |
レゴシティ 10159 シティ・エアポート | 15,000円 |
レゴシティ 4207 パーキング | 21,000円 |
レゴシティ 3677 レッドカーゴトレイン | 19,000円 |
レゴシティ 7939 新カーゴ・トレイン | 17,000円 |
レゴシティ 7994 シティの港 | 17,000円 |
2018/10/04 更新 | |
LEGO マインドストーム EV3 31313 | 31,000円 |
LEGO マインドストーム NXT2.0 8547 英語版 | 18,000円 |
LEGO マインドストーム 9754 スターウォーズ AT-AT | 13,000円 |
LEGO キャッスル 10193 中世のマーケットヴィレッジ | 15,000円 |
LEGO キャッスル 7048 トロール戦艦 | 13,000円 |
2018/09/13 更新 | |
LEGO City 60098 パワフル貨物列車 | 10,000円 |
LEGO City 60097 シティのまち | 11,000円 |
LEGO City 60095 海底調査艇 | 9,000円 |
LEGO City 7938 超特急列車 | 10,000円 |
LEGO City 60080 宇宙センター | 7,000円 |
2018/08/29 更新 | |
LEGO スター・ウォーズ 75192 ミレニアムファルコン | 77,000円 |
LEGO スター・ウォーズ 10030 スターデストロイヤー | 66,000円 |
LEGO スター・ウォーズ 75159 デススター | 42,000円 |
LEGO スター・ウォーズ 7181 タイ・インターセプター | 35,000円 |
LEGO スター・ウォーズ 10236 イウォークビレッジ | 27,000円 |
2018/08/02 更新 | |
LEGO システム 5571 モデルチーム ブラック・キャット | 60,000円 |
LEGO システム 6277 ポートロイヤル | 50,000円 |
LEGO システム 6769 ウエスタン | 30,000円 |
LEGO システム 4561 トレイン | 20,000円 |
LEGO システム 5591 モデルチーム レッドバード | 20,000円 |
2018/07/04 更新 | |
LEGO テクニック 8043 ショベルカー | 40,000円 |
LEGO テクニック 8285 レッカー車 | 40,000円 |
LEGO テクニック 41999 4×4 クローラー | 40,000円 |
LEGO テクニック 8258 クレーントラック | 35,000円 |
LEGO テクニック 42066 エアレースジェット | 30,000円 |
2018/06/02 更新 | |
LEGO ジャンボフィグ サンタークロース | 60,000円 |
LEGO ジャンボフィグ オーバーオール 男の子 | 40,000円 |
LEGO ジャンボフィグ コックさん シェフ | 40,000円 |
LEGO ジャンボフィグ パイロット 黒 | 40,000円 |
LEGO ジャンボフィグ 映画監督 | 40,000円 |
2018/05/02 更新 | |
LEGO 10190 ファクトリー マーケット・ストリート | 40,000円 |
LEGO 5526 ファクトリー スカイライン | 35,000円 |
LEGO 1344 ファクトリー アミューズメントパーク | 4,000円 |
LEGO 5524 ファクトリー 空港 エアポート | 3,000円 |
LEGO 5005358 ファクトリー ミニフィギュア | 2,500円 |
2018/04/02 更新 | |
LEGO 70620 ニンジャゴー シティ | 27,000円 |
LEGO 70751 ニンジャゴー エアー術の寺院 | 18,000円 |
LEGO 70738 ニンジャゴー 空中戦艦バウンティ号 | 16,000円 |
LEGO 9450 ニンジャゴー 激闘ドラゴンバトル | 13,000円 |
LEGO 70626 ニンジャゴー クロノメカ タイムスネイカー | 8,000円 |
2018/01/10 更新 | |
LEGO SW インペリアル・シャトル #10212 | 27,000円 |
LEGO SW レベルブロッケードランナー #10019 | 24,000円 |
LEGO エキスパートアセンブリースクエア #10255 | 36,000円 |
LEGO カフェコーナー #10182 | 90,000円 |
LEGO マーケットファクトリー #10190 | 90,000円 |
2017/12/01 更新 | |
LEGO SW リパブリック #10195 | 30,000円 |
LEGO インペリアルフラッグシップ #10210 | 42,000円 |
LEGO クラウドシティ #10030 | 36,000円 |
LEGO タウンホール #10224 | 30,000円 |
LEGO グリーングローサー #10185 | 51,000円 |
2017/11/07 更新 | |
LEGO SW タイアドバンス #10175 | 39,000円 |
LEGO SW レベル ブロッケード ランナー #10019 | 60,000円 |
LEGO SW スターデストロイヤー #10030 | 36,000円 |
LEGO テクニック レッカー車 #8285 | 27,000円 |
LEGO テクニック 4×4クローラー #41999 | 30,000円 |
2017/10/03 更新 | |
LEGO SW タイ・インターセプター #7181 | 39,000円 |
LEGO SW Yウイング・スターファイター #10134 | 60,000円 |
LEGO SW クラウドシティ #10123 | 36,000円 |
LEGO クリエイター グリーングローサー #10185 | 60,000円 |
LEGO シンデレラ城 #71040 | 28,000円 |
2017/09/10 更新 | |
LEGO ショベルカー #8043 | 30,000円 |
LEGO ブラックキャット #5571 | 36,000円 |
LEGO タウンホール #10224 | 30,000円 |
LEGO SW タイアドバンス #10175 | 42,000円 |
LEGO ファクトリー マーケット・ストリート #10190 | 90,000円 |
2017/08/03 更新 | |
LEGO アン女王の復讐号 #4195 | 36,000円 |
LEGO ブラックパール号 #4784 | 36,000円 |
LEGO インペリアルシップ #10210 | 45,000円 |
LEGO グリーングローサー #10185 | 60,000円 |
LEGO SW インペリアル スターデストロイヤー #10030 | 72,000円 |
2017/07/05 更新 | |
LEGO マインドストーム EV3 #31313 | 25,800円 |
LEGO クリエイター グランドデパートメント #10211 | 21,000円 |
LEGO クリエイター アセンブリスクエア #10255 | 24,000円 |
LEGO モンスターファイター 幽霊屋敷 #10228 | 21,000円 |
LEGO レーサー エンツォ・フェラーリ 1/10 #8653 | 30,000円 |
2017/06/01 更新 | |
LEGO SW インペリアルシャトル #10212 | 42,000円 |
LEGO SW Yウィング・スターファイター #10134 | 54,000円 |
LEGO クリエイター グリーングローサー #10185 | 60,000円 |
LEGO テクニック 4×4クローラー リミテッド #41999 | 24,000円 |
LEGO ファクトリー マーケットストリート #10190 | 90,000円 |
2017/05/01 更新 | |
LEGO バットマン タンブラー #760231 | 24,000円 |
LEGO SW サンドクローラー #75059 | 21,000円 |
LEGO SW クラウド・シティ #10123 | 37,000円 |
LEGO テクニック コントロールセンター #8584 | 21,000円 |
LEGO クリエイター タウンホール #10224 | 30,000円 |
2017/04/03 更新 | |
LEGO SW Xウイング・ファイター #7191 | 48,000円 |
LEGO SW スーパーデストロイヤー #10221 | 52,800円 |
LEGO アセンブリスクエア #10255 | 30,000円 |
LEGO カフェコーナー #10182 | 100,000円 |
LEGO インペリアルフラッグシップ #10210 | 42,000円 |
2017/03/01 更新 | |
LEGO SW デススター #75159 | 45,000円 |
LEGO SW インペリアルシャトル #10212 | 42,000円 |
LEGO グリーングローサー #10185 | 54,000円 |
LEGO メリーゴーランド #10196 | 150,000円 |
LEGO マーケットストリート #10190 | 90,000円 |
2017/02/01 更新 | |
LEGO グリーングローサー #10185 | 48,000円 |
LEGO ゴーストバスターズ 消防署本部 #75827 | 29,000円 |
LEGO F1 フェラーリ #8674 | 36,000円 |
LEGO タウンホール #10224 | 33,000円 |
LEGO フォルクスワーゲン ビートル #10187 | 48,000円 |
2017/01/05 更新 | |
LEGO マインドストーム EV3 #31313 | 21,600円 |
LEGO ホリーポッター ダイアゴン横丁 #10217 | 24,000円 |
LEGO ハリーポッター ホグワーツ城 #4842 | 24,000円 |
LEGO マインクラフト ザ・ヴィレッジ #21128 | 18,000円 |
LEGO ビック・ベン #10253 | 18,000円 |
2016/12/01 更新 | |
LEGO SW デストロイヤー #10221 | 72,000円 |
LEGO SW インペリアル・シャトル #10212 | 39,000円 |
LEGO グリーングローサー #10185 | 42,000円 |
LEGO タウンホール #10224 | 30,200円 |
LEGO マーケットストリート #10190 | 100,000円 |
2016/11/01 更新 | |
LEGO タウンホール #10224 | 33,000円 |
LEGO グランドデパートメント #10211 | 22,800円 |
LEGO PotC アン女王の復讐号 #4195 | 24,000円 |
LEGO PotC ブラックパール号 #4184 | 25,200円 |
LEGO しんかい6500 #21100 | 21,000円 |
2016/09/01 更新 | |
LEGO クリエイター ビッグ・ベン #10253 | 24,000円 |
LEGO 南海の勇者 ポートロイヤルの港 #6277 | 18,000円 |
LEGO ブラックドラゴン城 #6085 | 42,000円 |
LEGO SW イウォークビレッジ #10236 | 20,000円 |
LEGO SW R2-D2 #10225 | 18,000円 |
2016/08/02 更新 | |
LEGO アーキテクチャー ロビー邸 #21010 | 21,000円 |
LEGO ムービー メタルひげの海牛海賊船 #4842 | 24,000円 |
LEGO マーベルスーパーヒーローズ ザ・シールド #76042 | 36,000円 |
LEGO SW スターデストロイヤー #10030 | 108,000円 |
LEGO SW モーラライズド #10178 | 30,000円 |
2016/07/04 更新 | |
LEGO ゴーストバスターズ 消防署本部 #75827 | 30,000円 |
LEGO ハリーポッター ホグワーツ城 #4842 | 24,000円 |
LEGO ポルシェ911 GT3 #42056 | 33,000円 |
LEGO SW サンドクローラー #75059 | 24,800円 |
LEGO エッフェル塔 #10181 | 48,000円 |
2016/06/01 更新 | |
LEGO ショベルカー #8043 | 36,000円 |
LEGO パイレーツ アン王女の復讐号 #4195 | 30,000円 |
LEGO SW UCS アサルト・オン・ホス #75098 | 21,000円 |
LEGO SW 10236 イウォークビレッジ #10236 | 22,800円 |
LEGO マーベルスーパーヒーローズ #76042 | 36,000円 |
2016/05/02 更新 | |
LEGO モンスターファイターズ 幽霊屋敷 #10228 | 35,000円 |
LEGO ゴーストバスターズ 消防本部 #758275 | 36,000円 |
LEGO SW クラウドシティ #10123 | 36,000円 |
LEGO SW イウォークビレッジ #10236 | 22,800円 |
LEGO SW スーパースターデストロイヤー #10221 | 72,000円 |
2016/03/02 更新 | |
LEGO バラクーダ号 #10040 | 30,000円 |
LEGO マーベルスペースヒーローズ ザ・シールド #76042 | 35,000円 |
LEGO クリエイター タウンホール #10224 | 36,000円 |
LEGO シルバーチャンピオン #8458 | 30,000円 |
LEGO SW スーパースターデストロイヤー #10221 | 72,000円 |
2016/04/04 更新 | |
LEGO ファイヤーブリゲード #10197 | 20,000円 |
LEGO ブラックドラゴン城 #6085 | 17,000円 |
LEGO テクニック 4×4 Crawler Exclusive Edition #41999 | 20,000円 |
LEGO SW モータライズド #10178 | 33,000円 |
LEGO SW UCSスレーブ1 #75060 | 15,000円 |
2016/03/02 更新 | |
LEGO バラクーダ号 #10040 | 30,000円 |
LEGO マーベルスペースヒーローズ ザ・シールド #76042 | 35,000円 |
LEGO クリエイター タウンホール #10224 | 36,000円 |
LEGO シルバーチャンピオン #8458 | 30,000円 |
LEGO SW スーパースターデストロイヤー #10221 | 72,000円 |
2016/02/01 更新 | |
LEGO クリエイター グリーングローサー #10185 | 60,000円 |
LEGO ブラックドラゴン城 #6085 | 42,000円 |
LEGO ゴーストバスターズ #75827 | 39,000円 |
LEGO SW スノースピーダー #10129 | 57,000円 |
LEGO SW インターセプター #7181 | 36,000円 |
2016/01/05 更新 | |
LEGO タウンホール #10224 | 35,000円 |
LEGO マーケット ストリート #10190 | 84,000円 |
LEGO エメラルドナイト #10194 | 21,600円 |
LEGO SW インターセプター #7181 | 30,000円 |
LEGO SW デススター #10188 | 35,000円 |
2016/12/01 更新 | |
LEGO バットマン バットモービル #7784 | 32,000円 |
LEGO レーサー フェラーリ599 #8145 | 14,500円 |
LEGO テクニック レッカー車 #8285 | 27,000円 |
LEGO モンスターファイター 幽霊屋敷 #10228 | 27,000円 |
LEGO パイレーツ アン女王の復讐号 #4195 | 19,000円 |
2015/11/05 更新 | |
LEGO クリエイター メリーゴーランド #10196 | 187,000円 |
LEGO レーサー フェラーリ F1 #8674 | 30,000円 |
LEGO フォルクスワーゲン ビートル #10187 | 48,000円 |
LEGO スーパーヒーローズ ザ・シールド #76042 | 33,000円 |
LEGO SW インペリアルシャトル #10212 | 40,000円 |
2015/09/28 更新 | |
LEGO ヴェスタス風力発電所 レゴ #4999 | 42,000円 |
LEGO ザ・シールドヘリキャリア #76042 | 35,000円 |
LEGO ダークシャーク二世号 #6286 | 28,000円 |
LEGO バラクーダ号 #10040 | 31,000円 |
LEGO マリーナベイ・サンズ #21021 | 42,000円 |
2015/08/21 更新 | |
LEGOクリエイター タージ・マハル #10189 | 160,000円 |
LEGOクリエイター カフェコーナー #10182 | 115,000円 |
LEGOクリエイター グリーングローサー #10185 | 78,000円 |
LEGOファクトリー マーケットストリート #10190 | 125,000円 |
LEGOスターウォーズ デス・スターⅡ #10143 | 100,000円 |
2015/07/08 更新 | |
LEGOクリエイター 10232 パレス・シネマ | 17,000円 |
LEGOクリエイター 10246 探偵事務所 | 17,000円 |
LEGOクリエイター 10218 ペットショップ | 16,000円 |
LEGOクリエイター 10199 クリスマスセット | 12,000円 |
LEGOクリエイター 10243 パリジャンレストラン | 12,000円 |
2015/06/02 更新 | |
レゴ 8043 テクニック ショベルカー | 28,000円 |
レゴ 8110 テクニック ウニモグU400 | 19,000円 |
レゴ 9398 テクニック 4WDクローラー | 15,000円 |
レゴ 8273 オフロードトラック | 9,000円 |
レゴ 8051 オートバイ | 9,000円 |
2015/04/02 更新 | |
レゴ 10196 メリーゴーランド | 180,000円 |
レゴ 10190 ファクトリー FACTORY | 126,000円 |
レゴ 1650 マースクライン | 110,000円 |
レゴ 852293 ジャイアントチェスセット キャッスル | 56,000円 |
レゴ 6085 ブラックドラゴン城 | 70,000円 |
2015/03/23 更新 | |
レゴ エッフェル塔 10181 | 140,000円 |
レゴ グリーングローサー 10185 | 100,000円 |
レゴ ブラックドラゴン 6085 1988 | 63,000円 |
レゴ バットマンVSジョーカー 7888 | 56,000円 |
レゴ タウンホール ウェディング 10224 | 42,000円 |
2015/03/11 更新 | |
レゴ スターウォーズミレニアムファルコン 10179 | 250,000円 |
レゴ スターウォーズデススター2 10143 | 100,000円 |
レゴ クリエイター タージ・マハル 10189 | 160,000円 |
レゴ フォルクスワーゲン ビートル 10187 | 56,000円 |
レゴ インペリアル フラッグシップ 10210 | 42,000円 |
LEGO クリエイターシリーズをお持ちの方 高額買取いたします!タージマハルやメリーゴーランド・カフェコーナーなどを筆頭にそれぞれレア度が高くコレクター向けで人気がある商品類となります。 未開封でお持ちの場合、高額査定になること間違い無し!
査定・買取について
お買取基準・ポイントについて
配送・送料・梱包について
お支払について
その他のよくあるご質問